| 21:00〜 | ヘッドコーチミーティング |
|---|
| コンパルソリー | Aリンク | Bリンク | |
|---|---|---|---|
| 8:00~8:05 | 公式練習 | レベルⅠ グループ1 | レベルA |
| 8:10~8:35 | 競技 | ||
| 8:40~8:45 | 公式練習 | レベルⅠ グループ2 | レベルB グループ2 |
| 8:50~9:15 | 競技 | ||
| 9:20~9:25 | 公式練習 | ジャッジ席側の西半分(縦半分) レベルⅢ、レベルⅣ |
選手控室側の東半分 レベルⅡグループ・グループ2 |
| 9:30~10:10 | 競技 | ||
| フリープログラム | 競技グループ | 審判 | |
|---|---|---|---|
| 10:15~10:25 | 公式練習 | レベルⅠ グループ1 | Aパネル |
| 10:25~10:50 | 競技25分 | ||
| 10:50~11:00 | 公式練習 | レベルⅠ グループ2 | Aパネル |
| 11:00~11:35 | 競技35分 | ||
| 11:35~11:45 | 公式練習 | レベルⅡ グループ1 | Bパネル |
| 11:45~12:10 | 競技25分 | ||
| 12:10~12:20 | 公式練習 | レベルⅡ グループ2・レベルⅢ・レベルⅣ | Bパネル |
| 12:20~12:40 | 競技20分 | ||
| コンパルソリー | Aリンク | Bリンク | |
|---|---|---|---|
| 11:00~11:05 | 公式練習 | レベルⅠ グループ1 | レベルA・レベルB グループ1 |
| 11:05~11:30 | 競技 | ||
| 11:30~11:35 | 公式練習 | レベルⅠ グループ2 | レベルB グループ2 |
| 11:35~12:00 | 競技 | ||
| 12:00~12:05 | 公式練習 | ジャッジ席側の西半分(縦半分) レベルⅢ、レベルⅣ |
選手控室側の東半分 レベルⅡグループ・グループ2 |
| 12:10~12:50 | 競技 | ||
| フリープログラム | 競技グループ | 審判 | |
|---|---|---|---|
| 12:55~13:05 | 公式練習 | レベルⅠ グループ1 | Aパネル |
| 13:05~13:30 | 競技25分 | ||
| 13:30~13:40 | 公式練習 | レベルⅠ グループ2 | Aパネル |
| 13:40~14:15 | 競技35分 | ||
| 14:15~14:25 | 公式練習 | レベルⅡ グループ1 | Bパネル |
| 14:25~14:45 | 競技20分 | ||
| 14:45~14:55 | 公式練習 | レベルⅡ グループ2・レベルⅢ・レベルⅣ | Bパネル |
| 14:55~15:10 | 競技15分 | ||